HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 04/2023/NQ-HĐND | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2023 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non;
Căn cứ Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Xét Tờ trình số 3104/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024; Báo cáo thẩm tra số 524/BC-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố.
b) Người đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập nêu tại điểm a khoản này.
c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.
1. Nội dung
Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố, bao gồm:
a) Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo quy định.
b) Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các Đề án được phê duyệt.
c) Các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú.
d) Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh.
Nội dung thu cụ thể theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
2. Mức thu đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập: Theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
3. Các khoản thu và mức thu đối với cơ sở giáo dục thường xuyên: Áp dụng mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tương đương với mức thu của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập nêu tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này đang được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 28/7/2021 của Chính phủ hoặc các trường hợp đang được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND Thành phố về chương trình giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của HĐND Thành phố về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh thật sự khó khăn trên địa bàn Thành phố không đóng các khoản thu nêu tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này.
Điều 3. Cơ chế quản lý thu chi
1. Các mức thu quy định tại Nghị quyết này là mức thu tối đa. Tùy tình hình thực tế của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết này và không được cao hơn 15% so với năm học 2022-2023.
2. Các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của học sinh để xây dựng Dự toán thu - chi cho từng nội dung thu, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi đủ, phù hợp với tình hình thực tế năm học trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc sử dụng các khoản thu phải đúng mục đích thu, công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu đến cha mẹ học sinh trước khi tổ chức thực hiện và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.
3. Đối với khoản thu tiền tổ chức thực hiện Đề án Trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến đối với mức thu của trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” theo phân cấp quản lý và không vượt quá mức thu tối đa được quy định tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
4. Thời gian thu phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về Kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Thời gian thực hiện: Năm học 2023 - 2024.
2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết này.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2023./.
| CHỦ TỊCH |
QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN THU VÀ MỨC THU, CƠ CHẾ QUẢN LÝ THU CHI ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2023-2024
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố)
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức tối đa đối với Nhóm 1 | Mức tối đa đối với Nhóm 2 | Ghi chú | ||||||
Mầm non | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | Mầm non | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | ||||
I | Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa | ||||||||||
1 | Tiền tổ chức 2 buổi/ngày | đồng/học sinh/tháng | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 135,000 | 180,000 | 280,000 | Áp dụng đối với các đơn vị trường học thực hiện chế độ dạy 2 buổi/ngày (không áp dụng cho lớp 1 đến lớp 4) | ||
2 | Tiền tổ chức dạy tăng cường môn Ngoại ngữ | đồng/học sinh/tháng | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn thời lượng tổ chức thực hiện các hoạt động theo quy định | ||
3 | Tiền tổ chức dạy Tin học | ||||||||||
3.1 | Tiền tổ chức dạy các lớp tin học tự chọn | đồng/học sinh/tháng | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
3.2 | Tiền tổ chức dạy tăng cường môn Tin học | đồng/học sinh/tháng | 70,000 | 100,000 | 240,000 | 60,000 | 90,000 | 220,000 | |||
4 | Tiền tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa | ||||||||||
4.1 | Tiền tổ chức dạy các lớp năng khiếu, thể dục tự chọn, câu lạc bộ | đồng/học sinh/tháng/môn | 80,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |
4.2 | Tiền tổ chức dạy Kỹ năng sống | đồng/học sinh/tháng | 120,000 | 120,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
4.3 | Tiền tổ chức Giáo dục Stem | đồng/học sinh/tháng | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 200,000 | 90,000 | 90,000 | 160,000 | 160,000 | |
4.4 | Tiền tổ chức Học bơi | đồng/học sinh/tháng | 250,000 | 220,000 | 180,000 | 250,000 | 220,000 | 180,000 | |||
4.5 | Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài | đồng/học sinh/tháng | 480,000 | 260,000 | 260,000 | 300,000 | 400,000 | 260,000 | 260,000 | 250,000 | |
4.6 | Tiền tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ | đồng/học sinh/tháng | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 250,000 | |
4.7 | Tiền tổ chức Chương trình học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học | đồng/học sinh/tháng | 550,000 | 800,000 | 500,000 | 800,000 | |||||
5 | Tiền tổ chức Dạy học nghề tại các cơ sở giáo dục thường xuyên | đồng/học sinh/tiết | 10,000 | 9,000 | |||||||
6 | Tiền tổ chức dạy bổ sung kiến thức tại các cơ sở giáo dục thường xuyên | đồng/học sinh/tiết | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | |||||
7 | Tiền tổ chức nuôi dạy trẻ mầm non trong hè | đồng/học sinh/tuần | 500,000 | 500,000 | |||||||
II | Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các Đề án | ||||||||||
8 | Tiền tổ chức các lớp học theo Đề án "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam" | đồng/học sinh/tháng | 3,600,000 | 3,600,000 | 8,500,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 8,500,000 | Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố | ||
9 | Tiền tổ chức các lớp học theo Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030" | đồng/học sinh/tháng | 150,000 | 180,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 120,000 | Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố | ||
10 | Tiền tổ chức thực hiện Đề án Trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” | đồng/học sinh/tháng | 1,725,000 | 1,725,000 | 1,725,000 | 1,725,000 | 1,725,000 | 1,725,000 | 1,725,000 | 1,725,000 | Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố, thực hiện theo lộ trình được phê duyệt. |
11 | Tiền thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư | đồng/học sinh/tháng | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | Theo phương án tài chính của chương trình kích cầu được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt |
III | Các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú | ||||||||||
12 | Tiền tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú | đồng/học sinh/tháng | 550,000 | 350,000 | 300,000 | 250,000 | 500,000 | 320,000 | 280,000 | 230,000 | |
13 | Tiền phục vụ ăn sáng | đồng/học sinh/tháng | 220,000 | 60,000 | 200,000 | 50,000 | |||||
14 | Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú | đồng/học sinh/năm | 450,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
15 | Tiền giữ trẻ mầm non ngoài giờ | đồng/học sinh/giờ | 12,000 | 11,000 | |||||||
16 | Tiền công trả lương cho nhân viên nuôi dưỡng theo NQ 04/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 và NQ04/2021/NQ-HĐND ngày 23/03/2021 | ||||||||||
16.1 | Nhà trẻ | đồng/học sinh/tháng | 260,000 | 260,000 | |||||||
16.2 | Mẫu giáo | đồng/học sinh/tháng | 160,000 | 160,000 | |||||||
IV | Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh | ||||||||||
17 | Tiền mua sắm đồng phục học sinh | đồng/học sinh/bộ | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 150,000 | 250,000 | 350,000 | 450,000 | |
18 | Tiền học phẩm - học cụ - học liệu | ||||||||||
18.1 | Học phẩm | đồng/học sinh/năm | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
18.2 | Học cụ - Học liệu | đồng/học sinh/năm | 550,000 | 250,000 | 450,000 | 200,000 | |||||
19 | Tiền suất ăn trưa bán trú | đồng/học sinh/ngày | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |
20 | Tiền suất ăn sáng | đồng/học sinh/ngày | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
21 | Tiền nước uống | đồng/học sinh/tháng | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
22 | Tiền khám sức khỏe học sinh ban đầu (bao gồm khám nha học đường) | đồng/học sinh/năm | 70,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 65,000 | 55,000 | 45,000 | 45,000 | |
23 | Tiền sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh) | đồng/học sinh/tháng | 50,000 | 45,000 | 35,000 | 35,000 | 50,000 | 45,000 | 35,000 | 35,000 | Áp dụng đối với các trường - lớp có trang bị máy lạnh do tài trợ, tặng… |
24 | Tiền dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số | đồng/học sinh/tháng | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |
25 | Tiền trông giữ xe học sinh | đồng/xe/lượt | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
26 | Tiền tổ chức xe đưa rước học sinh | ||||||||||
26.1 | Tuyến đường dưới 5km | đồng/học sinh/km | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
26.2 | Tuyến đường từ 5km trở lên | đồng/học sinh/km | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
Ghi chú:
1. Phân loại nhóm:
+ Nhóm 1: Học sinh học, học viên tại các trường ở Thành phố Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.
+ Nhóm 2: Học sinh, học viên học tại các trường ở các huyện: Binh Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.
2. Tất cả các khoản thu tại Phụ lục này phải xây dựng Dự toán thu - chi theo quy định tại khoản 2 Điều 3 "Cơ chế quản lý thu chi" của Nghị quyết ban hành.
3. Giải thích từ ngữ:
- Tiền dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số: gồm sổ liên lạc điện tử, phần mềm quản lý thẻ, phần mềm học trực tuyến...
- Thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú: gồm nệm, chăn, gối, khăn mặt, bát, đĩa, khay, đũa, muỗng, ly, cốc...phục vụ học sinh bán trú
0 nhận xét:
Đăng nhận xét